 
                     
					  						  
| 1. | Kepala Badan | : | WIN HARI ENDI, SE.MM | 
| 2. | Sekretaris (Plt) | : | BOBBY IRWANTO, S.E | 
| a. Kasubag Umum dan Kepegawaian | : | SUSI NAFIARTI, S.Sos | |
| b. AKPD Muda Sub Koordinator Keuangan | : | IYUT DIYANY, S.Akun | |
| c. AKPD Muda Sub Koordinator Program dan Pelaporan | : | DOLI PURNANDA, S.Sos | |
| 3. | Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah | : | INDRA ATMAJA, S.Sos | 
| a. Sub Bidang 1 | : | DELFIANTI, SE | |
| b. AKPD Muda Sub Koordiantor 2 | : | EDI HUSADA, S.Sos | |
| c. Sub Bidang 3 | : | MISBAH FAUZI, SE | |
| 4. | Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah | : | M. FARID WAJIDI, S.Sos | 
| a. AKPD Muda Sub Koordinator 1 | : | RHAMA NINGSIH, SE | |
| b. Sub Bidang 2 | : | PUTRI ARMAWINDA, S.STP | |
| c. Sub Bidang 3 | : | RESWITA, S.Sos. MM | |
| 5. | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | : | ANDRA BELLYNI, SE | 
| a. AKPD Muda Sub Koordinator 1 | : | DESI DWI PUTRI, SE | |
| b. Sub Bidang 2 | : | MELYA CITRA DEWI, SE | |
| c. Sub Bidang 3 | : | DESI MEIFIRA ZAMRI, S.Sos | |
| 6. | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah | : | MAIYENDRA, SE. MM | 
| a. Sub Bidang 1 | : | BONI PUTRA, S.Sos | |
| b. AKPD Muda Sub Koordiantor 2 | : | - | |
| c. Sub Bidang 3 | : | HELTI RAHMI, S.Sos. MM | |
| 7. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah (Plt.) | : | AFRIMAN JAHAR, SE | 
| 
 | a. AKPD Muda Sub Koordinator 1 | : | VIVIA SUSANTY ERWANDI, SE, MM | 
| 
 | b. Sub Bidang 2 | : | SYOFIAN HENDRI, SE, MM | 
| 
 | c. Sub Bidang 3 | : | JULIARTEN, S.E | 
| 8. | Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah | : | BOBBY IRWANTO, S.E | 
| 
 | a. Sub Bidang 1 | : | RENGGA MAIHANDRIAN,A.Md | 
| 
 | b. AKPD Muda Sub Koordinator 2 | : | - | 
| 
 | c. Sub Bidang 3 | : | MAYA RISNA, S.Sos | 
Feedback